加入购物车成功!
LWGY型涡轮流量计
LWGY型的概述
我公司生产的涡轮流量计是吸取国内外流量仪表的技术,经过优化设计,具有结构简单·轻巧·精度高·重复性好·反应灵敏·安装维护方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛应用于测量封闭管道中与不锈钢ICr18Ni8Ti,2Cr13及刚玉AI203硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维,颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5*10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特色功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制,超量报警,是流量计量和节能的理想仪表。
LWGY型的特点
1·高准确度,一般可达±%1R,±%0.5R,高精度型可达±%0.2R;
2·重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,正是由于良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到J高的准确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3·输出脉冲信号频率信号,始于总量计量与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4·原始脉冲频率范围(10HZ-1.5KHZ),信号分辨率强;
5·量程比宽,大量程比可达到1:20;
6·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7·适用高压测量,传感器表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
LWGY型的应用
涡轮流量计广泛应用于石油,化工,冶金,科研等领域,也可用于食品行业和液压系统中。
LWGY型的口径与流量的比对表
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等J(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
LWGY型涡轮流量计的选型与规格
型号 | 规格代号 | 说明 | ||
LWGY | 涡轮流量计 | |||
G | 传感器 | |||
A | 气体 | |||
B | 液体 | |||
公称通径 | 1 | 2mm(管螺纹) | ||
2 | 4mm(管螺纹″) | |||
3 | 6mm(管螺纹) | |||
4 | 10mm(管螺纹) | |||
5 | 15mm(法兰型或者管螺纹连接) | |||
6 | 25mm(法兰型或者管螺纹连接) 32mm(法兰型或者管螺纹连接) | |||
7 | 40mm(法兰型或者管螺纹连接) | |||
89 | 50mm(法兰型) 65mm(法兰型) | |||
9 | 80mm(法兰型) | |||
10 | 100mm(法兰型) 125mm(法兰型) | |||
12 | 150mm(法兰型) | |||
13 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
14 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
15 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
精度等J | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
I | 4~20mA电流输出 | |||
T | 一体化液晶显示(锂电池供电) | |||
P | 脉冲输出 | |||
公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等JdⅡBT4 | |||
温度要求 | /NE | 常温 | ||
/HE | 120℃≥高温≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
