加入购物车成功!
介绍:
活动法兰式热电偶
应用:
活动法兰式热电偶通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
工作原理:
热电偶的电J由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
特点:
1·装配简单,更换方便;
2·压簧式感温元件,抗振性能好
3·测量范围大;
4·机械强度高,耐压性能好:
活动法兰式热电偶型号及规格:
1·防喷式:320,321;防喷式:320G,321G
型号 | 分度号 | 测量范围 | 热响应时间 | 保护管材质 | 规格 d | 规格 L×1 |
WRM-320 WRM2-320 | N | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 150 |
WRM-320G WRM2-320G | N | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 150 |
WRN-320 WRN2-320 | K | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 200 |
WRN-320G WRN2-320G | K | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 200 |
WRE-320 WRE2-320 | E | 0-700 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 250 |
WRE-320G WRE2-320G | E | 0-700 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 250 |
WRC-320 WRC2-320 | T | 0-350 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 300 |
WRC-320G WRC2-320G | T | 0-350 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 300 |
WRF-320 WRF2-320 | J | 0-600 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 350 |
WRF-320G WRF2-320G | J | 0-600 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 350 |
WRM-321 WRM2-321 | N | 0-800 0-1000 | <20s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 400 |
WRM-321G WRM2-321G | N | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 400 |
WRN-321 WRN2-321 | K | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 500 |
WRN-321G WRN2-321G | K | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 500 |
WRE-321 WRE2-321 | E | 0-700 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 750 |
WRE-321G WRE2-321G | E | 0-700 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 750 |
WRC-321 WRC2-321 | T | 0-350 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1000 |
WRC-321G WRC2-321G | T | 0-350 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1000 |
WRF-321 WRF2-321 | J | 0-600 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1500 |
WRF-321G WRF2-321G | J | 0-600 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 2000 |
2·防水式:320,321;防水式:320G,321G
型号 | 分度号 | 测量范围 | 热响应时间 | 保护管材质 | 规格 d | 规格 L×1 |
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 150 |
WRM-330G WRM2-330G | N | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 150 |
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 200 |
WRN-330G WRN2-330G | K | 0-800 0-1000 | <90s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø16 | 200 |
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 250 |
WRE-330G WRE2-330G | E | 0-700 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 250 |
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 300 |
WRC-330G WRC2-330G | T | 0-350 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 300 |
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 350 |
WRF-330G WRF2-330G | J | 0-600 | <90s <24s | 1cr18ni9ti | Ø16 | 350 |
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 0-1000 | <20s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 400 |
WRM-331G WRM2-331G | N | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 400 |
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 500 |
WRN-331G WRN2-331G | K | 0-800 0-1000 | <120s <24s | 1cr18ni9ti 0cr25ni20 | Ø20 | 500 |
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 750 |
WRE-331G WRE2-331G | E | 0-700 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 750 |
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1000 |
WRC-331G WRC2-331G | T | 0-350 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1000 |
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 1500 |
WRF-331G WRF2-331G | J | 0-600 | <120s <24s | 1cr18ni9ti | Ø20 | 2000 |
